GeoDB (GEO) Gráfico Histórico

GEOGeoDB
JPY 0,445698-12.43%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoJPY 29,28M
Volumen (24)JPY 16.421
Suministro en circulación65.600.441 GEO
Fecha de asunto-
Powered by Coingecko
GeoDB Histórico de Precios (JPY)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
15/5/2022 | JPY 0,438906 | JPY 0 | JPY 0,512604 | JPY 0,42774 |
14/5/2022 | JPY 0,549254 | JPY 0,438906 | JPY 0,612072 | JPY 0,537758 |
13/5/2022 | JPY 0,544019 | JPY 0,549254 | JPY 0,606371 | JPY 0,544019 |
12/5/2022 | JPY 0,635266 | JPY 0,544019 | JPY 0,643827 | JPY 0,513923 |
11/5/2022 | JPY 0,719494 | JPY 0,635266 | JPY 0,760754 | JPY 0,627947 |
10/5/2022 | JPY 0,734761 | JPY 0,719494 | JPY 0,817783 | JPY 0,714374 |
9/5/2022 | JPY 0,912937 | JPY 0,734761 | JPY 0,912937 | JPY 0,755507 |
Powered by Coingecko
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
2852
Capitalización de MercadoJPY 29,48M
VolumenJPY 255.727
2853
Capitalización de MercadoJPY 29,32M
VolumenJPY 93.121
2854
Capitalización de MercadoJPY 29,39M
VolumenJPY 1012
2856
Capitalización de MercadoJPY 29,24M
VolumenJPY 544.684
2857
Capitalización de MercadoJPY 29,13M
VolumenJPY 956.215
Powered by Coingecko