HeroFi (HEROEGG) Gráfico Histórico

HEROEGGHeroFi
JPY 0,101799-1.71%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoJPY 38,03M
Volumen (24)JPY 2890
Suministro en circulación373.839.870 HEROEGG
Fecha de asunto-
HeroFi Histórico de Precios (JPY)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
9/8/2022 | JPY 0,105017 | JPY 0 | JPY 0,105017 | JPY 0,103107 |
8/8/2022 | JPY 0,105287 | JPY 0,105017 | JPY 0,105549 | JPY 0,104521 |
7/8/2022 | JPY 0,104659 | JPY 0,105287 | JPY 0,105396 | JPY 0,104448 |
6/8/2022 | JPY 0,104082 | JPY 0,104659 | JPY 0,104884 | JPY 0,103913 |
5/8/2022 | JPY 0,103712 | JPY 0,104082 | JPY 0,105252 | JPY 0,102856 |
4/8/2022 | JPY 0,106001 | JPY 0,103712 | JPY 0,106001 | JPY 0,103767 |
3/8/2022 | JPY 0,105107 | JPY 0,106001 | JPY 0,105995 | JPY 0,104292 |
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
2717
Capitalización de MercadoJPY 39,68M
VolumenJPY 1
2719
Capitalización de MercadoJPY 38,44M
VolumenJPY 46.065
2720
Capitalización de MercadoJPY 38,96M
VolumenJPY 40.860
2715
Capitalización de MercadoJPY 38,09M
VolumenJPY 3,09M
2722
Capitalización de MercadoJPY 39,29M
VolumenJPY 19.217