NEO (NEO) Gráfico Histórico

NEONEO
INR 809,87-4.90%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoINR 57,23B
Volumen (24)INR 6.240.091.100
Suministro en circulación70.530.000 NEO
Fecha de asunto17/10/2016
Powered by Coingecko
NEO Histórico de Precios (INR)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
17/5/2022 | INR 796,953097 | INR 0 | INR 862,514728 | INR 796,953097 |
16/5/2022 | INR 855,42258 | INR 796,953097 | INR 855,42258 | INR 782,358676 |
15/5/2022 | INR 830,680448 | INR 855,42258 | INR 848,018951 | INR 804,335944 |
14/5/2022 | INR 794,167599 | INR 830,680448 | INR 832,760731 | INR 758,152873 |
13/5/2022 | INR 757,247314 | INR 794,167599 | INR 871,111588 | INR 757,247314 |
12/5/2022 | INR 812,051839 | INR 757,247314 | INR 853,246126 | INR 701,535481 |
11/5/2022 | INR 1070,67248 | INR 812,051839 | INR 1084,345375 | INR 801,20505 |
Powered by Coingecko
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
79
Capitalización de MercadoINR 60,72B
VolumenINR 1,53B
80
Capitalización de MercadoINR 58,69B
VolumenINR 565,64M
81
Capitalización de MercadoINR 57,49B
VolumenINR 1,87B
83
Capitalización de MercadoINR 56,61B
VolumenINR 18B
84
Capitalización de MercadoINR 54,81B
VolumenINR 2,61B
Powered by Coingecko