No One (NOONE) Gráfico Histórico

NOONENo One
JPY 0,000019+0.53%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoJPY 0
Volumen (24)JPY 3210
Suministro en circulación0 NOONE
Fecha de asunto-
No One Histórico de Precios (JPY)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
12/8/2022 | JPY 0,000018 | JPY 0 | JPY 0,000018 | JPY 0,000018 |
11/8/2022 | JPY 0,000018 | JPY 0,000018 | JPY 0,000018 | JPY 0,000018 |
10/8/2022 | JPY 0,00002 | JPY 0,000018 | JPY 0,00002 | JPY 0,000018 |
9/8/2022 | JPY 0,00002 | JPY 0,00002 | JPY 0,00002 | JPY 0,000019 |
8/8/2022 | JPY 0,00002 | JPY 0,00002 | JPY 0,000021 | JPY 0,00002 |
7/8/2022 | JPY 0,000022 | JPY 0,00002 | JPY 0,000022 | JPY 0,000019 |
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
1
Capitalización de MercadoJPY 60,69T
VolumenJPY 3,98T
2
Capitalización de MercadoJPY 30,09T
VolumenJPY 2,37T
3
Capitalización de MercadoJPY 8,96T
VolumenJPY 7,2T
4
Capitalización de MercadoJPY 7,21T
VolumenJPY 892,86B
5
Capitalización de MercadoJPY 6,98T
VolumenJPY 170,91B