Brazilian Digital Token (BRZ) Quadro Histórico

BRZBrazilian Digital Token
$0,195204+0.55%Preço atual de hoje
Capitalização de mercado$0
Volume (24)$1.738.937
Fornecimento em circulação0 BRZ
Data de emissão-
Powered by Coingecko
Brazilian Digital Token Dados Históricos de Preços (USD)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | $0,197447 | $0 | $0,204374 | $0,192178 |
14/05/2022 | $0,195783 | $0,197447 | $0,197972 | $0,192534 |
13/05/2022 | $0,192519 | $0,195783 | $0,196618 | $0,190937 |
12/05/2022 | $0,193474 | $0,192519 | $0,195498 | $0,191133 |
11/05/2022 | $0,195331 | $0,193474 | $0,195852 | $0,19176 |
10/05/2022 | $0,193031 | $0,195331 | $0,195501 | $0,192363 |
09/05/2022 | $0,197394 | $0,193031 | $0,198458 | $0,190605 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercado$572,01B
Volume$26,69B
2
Capitalização de mercado$246,62B
Volume$17,93B
3
Capitalização de mercado$75,86B
Volume$55,3B
4
Capitalização de mercado$51,12B
Volume$11,42B
5
Capitalização de mercado$50,33B
Volume$1,69B
Powered by Coingecko