GeoDB (GEO) Quadro Histórico

GEOGeoDB
GBP 0,002263-17.12%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoGBP 148.818
Volume (24)GBP 98
Fornecimento em circulação65.600.397 GEO
Data de emissão-
Powered by Coingecko
GeoDB Dados Históricos de Preços (GBP)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
25/05/2022 | GBP 0,002694 | GBP 0 | GBP 0,00277 | GBP 0,002492 |
24/05/2022 | GBP 0,003245 | GBP 0,002694 | GBP 0,003245 | GBP 0,002873 |
23/05/2022 | GBP 0,002998 | GBP 0,003245 | GBP 0,003296 | GBP 0,002964 |
22/05/2022 | GBP 0,003143 | GBP 0,002998 | GBP 0,003246 | GBP 0,003022 |
21/05/2022 | GBP 0,002963 | GBP 0,003143 | GBP 0,003173 | GBP 0,002952 |
20/05/2022 | GBP 0,002938 | GBP 0,002963 | GBP 0,003354 | GBP 0,002628 |
19/05/2022 | GBP 0,002577 | GBP 0,002938 | GBP 0,003002 | GBP 0,002464 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
2975
Capitalização de mercadoGBP 150.348
VolumeGBP 825
2977
Capitalização de mercadoGBP 150.586
VolumeGBP 159.725
2979
Capitalização de mercadoGBP 149.209
VolumeGBP 14.048
2981
Capitalização de mercadoGBP 148.251
VolumeGBP 7.033
2980
Capitalização de mercadoGBP 148.223
VolumeGBP 180.529
Powered by Coingecko