GeoDB (GEO) Quadro Histórico

GEOGeoDB
INR 0,209685-19.72%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoINR 14,48M
Volume (24)INR 13.531
Fornecimento em circulação65.600.397 GEO
Data de emissão-
Powered by Coingecko
GeoDB Dados Históricos de Preços (INR)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
25/05/2022 | INR 0,261716 | INR 0 | INR 0,269113 | INR 0,242996 |
24/05/2022 | INR 0,31612 | INR 0,261716 | INR 0,31612 | INR 0,278643 |
23/05/2022 | INR 0,291729 | INR 0,31612 | INR 0,321512 | INR 0,289168 |
22/05/2022 | INR 0,30542 | INR 0,291729 | INR 0,315484 | INR 0,293599 |
21/05/2022 | INR 0,287984 | INR 0,30542 | INR 0,308408 | INR 0,286874 |
20/05/2022 | INR 0,283626 | INR 0,287984 | INR 0,324317 | INR 0,253618 |
19/05/2022 | INR 0,247532 | INR 0,283626 | INR 0,290803 | INR 0,238874 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
2974
Capitalização de mercadoINR 14,67M
VolumeINR 80.470
2975
Capitalização de mercadoINR 14,66M
VolumeINR 1,63M
2976
Capitalização de mercadoINR 14,6M
VolumeINR 15,57M
2978
Capitalização de mercadoINR 14,49M
VolumeINR 8,97M
2979
Capitalização de mercadoINR 14,44M
VolumeINR 1,36M
Powered by Coingecko