Landshare (LAND) Quadro Histórico

LANDLandshare
ETH 0,000476-6.76%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoETH 241
Volume (24)ETH 28
Fornecimento em circulação507.092 LAND
Data de emissão-
Landshare Dados Históricos de Preços (ETH)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
10/08/2022 | ETH 0,000507 | ETH 0 | ETH 0,000524 | ETH 0,000476 |
09/08/2022 | ETH 0,000479 | ETH 0,000507 | ETH 0,000514 | ETH 0,000475 |
08/08/2022 | ETH 0,000505 | ETH 0,000479 | ETH 0,000509 | ETH 0,000478 |
07/08/2022 | ETH 0,000503 | ETH 0,000505 | ETH 0,000522 | ETH 0,000496 |
06/08/2022 | ETH 0,000495 | ETH 0,000503 | ETH 0,000509 | ETH 0,000495 |
05/08/2022 | ETH 0,000551 | ETH 0,000495 | ETH 0,000557 | ETH 0,000502 |
04/08/2022 | ETH 0,00054 | ETH 0,000551 | ETH 0,00056 | ETH 0,000528 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
2478
Capitalização de mercadoETH 246
VolumeETH 3
2479
Capitalização de mercadoETH 245
VolumeETH 33
2480
Capitalização de mercadoETH 245
VolumeETH 48
2482
Capitalização de mercadoETH 244
VolumeETH 13
2483
Capitalização de mercadoETH 244
VolumeETH 0