MemePad (MEPAD) Quadro Histórico

MEPADMemePad
BRL 0,010165-1.58%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoBRL 0
Volume (24)BRL 71.420
Fornecimento em circulação0 MEPAD
Data de emissão-
MemePad Dados Históricos de Preços (BRL)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
13/08/2022 | BRL 0,01034 | BRL 0 | BRL 0,010355 | BRL 0,010272 |
12/08/2022 | BRL 0,010617 | BRL 0,01034 | BRL 0,010657 | BRL 0,010274 |
11/08/2022 | BRL 0,010383 | BRL 0,010617 | BRL 0,010686 | BRL 0,010383 |
10/08/2022 | BRL 0,010227 | BRL 0,010383 | BRL 0,010415 | BRL 0,01001 |
09/08/2022 | BRL 0,010393 | BRL 0,010227 | BRL 0,0104 | BRL 0,010109 |
08/08/2022 | BRL 0,010242 | BRL 0,010393 | BRL 0,010462 | BRL 0,010242 |
07/08/2022 | BRL 0,010033 | BRL 0,010242 | BRL 0,010258 | BRL 0,009799 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercadoBRL 2,34T
VolumeBRL 153,11B
2
Capitalização de mercadoBRL 1,16T
VolumeBRL 91,32B
3
Capitalização de mercadoBRL 345,13B
VolumeBRL 277,27B
4
Capitalização de mercadoBRL 277,56B
VolumeBRL 34,38B
5
Capitalização de mercadoBRL 268,93B
VolumeBRL 6,58B