NewYorkCoin (NYC) Quadro Histórico

NYCNewYorkCoin
GBP 0,000009-7.23%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoGBP 0
Volume (24)GBP 947
Fornecimento em circulação0 NYC
Data de emissão06/03/2014
Powered by Coingecko
NewYorkCoin Dados Históricos de Preços (GBP)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
25/05/2022 | GBP 0,000011 | GBP 0 | GBP 0,000012 | GBP 0,000009 |
24/05/2022 | GBP 0,00001 | GBP 0,000011 | GBP 0,000012 | GBP 0,000009 |
23/05/2022 | GBP 0,000011 | GBP 0,00001 | GBP 0,000011 | GBP 0,00001 |
22/05/2022 | GBP 0,000006 | GBP 0,000011 | GBP 0,000012 | GBP 0,000006 |
21/05/2022 | GBP 0,000009 | GBP 0,000006 | GBP 0,00001 | GBP 0,000006 |
20/05/2022 | GBP 0,00001 | GBP 0,000009 | GBP 0,000012 | GBP 0,000007 |
19/05/2022 | GBP 0,000012 | GBP 0,00001 | GBP 0,000013 | GBP 0,000009 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercadoGBP 441,64B
VolumeGBP 19,27B
2
Capitalização de mercadoGBP 177,37B
VolumeGBP 11,98B
3
Capitalização de mercadoGBP 58,24B
VolumeGBP 34,76B
4
Capitalização de mercadoGBP 42,45B
VolumeGBP 4,13B
5
Capitalização de mercadoGBP 41,76B
VolumeGBP 1,55B
Powered by Coingecko