TrueUSD (TUSD) Quadro Histórico

TUSDTrueUSD
BTC 0,000041-6.88%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoBTC 49.464
Volume (24)BTC 13.060
Fornecimento em circulação1.218.083.600 TUSD
Data de emissão05/03/2018
TrueUSD Dados Históricos de Preços (BTC)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
10/08/2022 | BTC 0,000043 | BTC 0 | BTC 0,000044 | BTC 0,000042 |
09/08/2022 | BTC 0,000042 | BTC 0,000043 | BTC 0,000043 | BTC 0,000042 |
08/08/2022 | BTC 0,000043 | BTC 0,000042 | BTC 0,000043 | BTC 0,000041 |
07/08/2022 | BTC 0,000044 | BTC 0,000043 | BTC 0,000044 | BTC 0,000043 |
06/08/2022 | BTC 0,000043 | BTC 0,000044 | BTC 0,000043 | BTC 0,000043 |
05/08/2022 | BTC 0,000044 | BTC 0,000043 | BTC 0,000044 | BTC 0,000043 |
04/08/2022 | BTC 0,000044 | BTC 0,000044 | BTC 0,000045 | BTC 0,000043 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
48
Capitalização de mercadoBTC 61.493
VolumeBTC 8.865
49
Capitalização de mercadoBTC 58.247
VolumeBTC 238
50
Capitalização de mercadoBTC 53.572
VolumeBTC 10.394
52
Capitalização de mercadoBTC 48.906
VolumeBTC 989
53
Capitalização de mercadoBTC 45.275
VolumeBTC 346