UBU (UBU) Quadro Histórico

UBUUBU
GBP 0,018886+0.49%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoGBP 0
Volume (24)GBP 5.986
Fornecimento em circulação0 UBU
Data de emissão-
Powered by Coingecko
UBU Dados Históricos de Preços (GBP)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
03/07/2022 | GBP 0,018429 | GBP 0 | GBP 0,018758 | GBP 0,018066 |
02/07/2022 | GBP 0,018442 | GBP 0,018429 | GBP 0,01858 | GBP 0,018137 |
01/07/2022 | GBP 0,018367 | GBP 0,018442 | GBP 0,018919 | GBP 0,01809 |
30/06/2022 | GBP 0,01875 | GBP 0,018367 | GBP 0,01879 | GBP 0,017556 |
29/06/2022 | GBP 0,019187 | GBP 0,01875 | GBP 0,019337 | GBP 0,018589 |
28/06/2022 | GBP 0,020013 | GBP 0,019187 | GBP 0,020674 | GBP 0,019217 |
27/06/2022 | GBP 0,01986 | GBP 0,020013 | GBP 0,020703 | GBP 0,01986 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercadoGBP 306,55B
VolumeGBP 10,78B
2
Capitalização de mercadoGBP 105,78B
VolumeGBP 6,32B
3
Capitalização de mercadoGBP 54,54B
VolumeGBP 30,34B
4
Capitalização de mercadoGBP 46,18B
VolumeGBP 2,98B
5
Capitalização de mercadoGBP 29,81B
VolumeGBP 580,68M
Powered by Coingecko