Yoshi.exchange (YOSHI) Quadro Histórico

YOSHIYoshi.exchange
INR 30,86+1.28%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoINR 3,95B
Volume (24)INR 2.672.469
Fornecimento em circulação127.868.280 YOSHI
Data de emissão-
Yoshi.exchange Dados Históricos de Preços (INR)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | INR 30,600151 | INR 0 | INR 30,831643 | INR 29,932151 |
15/08/2022 | INR 32,052197 | INR 30,600151 | INR 33,256326 | INR 30,636079 |
14/08/2022 | INR 33,24573 | INR 32,052197 | INR 33,872741 | INR 31,894356 |
13/08/2022 | INR 33,56229 | INR 33,24573 | INR 34,101158 | INR 33,196941 |
12/08/2022 | INR 32,818991 | INR 33,56229 | INR 33,507445 | INR 32,70377 |
11/08/2022 | INR 33,72248 | INR 32,818991 | INR 34,238735 | INR 32,937372 |
10/08/2022 | INR 31,784922 | INR 33,72248 | INR 34,210974 | INR 31,00801 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
442
Capitalização de mercadoINR 4B
VolumeINR 3,13M
440
Capitalização de mercadoINR 3,72B
VolumeINR 0
441
Capitalização de mercadoINR 3,74B
VolumeINR 384.852
444
Capitalização de mercadoINR 3,94B
VolumeINR 369,24M
445
Capitalização de mercadoINR 3,94B
VolumeINR 797,74M