Цена BitTube (TUBE) Таблица изменений

TUBEBitTube
$0,000545-31.00%Текущая цена в US Dollar
Рыночная капитализация$190 123
Объём (сутки)$289
В обращении348 711 140 TUBE
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на BitTube (USD)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
09.08.2022 | $0,002144 | $0 | $0,002392 | $0,000576 |
08.08.2022 | $0,001744 | $0,002144 | $0,002386 | $0,001542 |
07.08.2022 | $0,001379 | $0,001744 | $0,002309 | $0,001379 |
06.08.2022 | $0,000702 | $0,001379 | $0,001463 | $0,000702 |
05.08.2022 | $0,001301 | $0,000702 | $0,002079 | $0,000463 |
04.08.2022 | $0,002057 | $0,001301 | $0,002313 | $0,001252 |
03.08.2022 | $0,001098 | $0,002057 | $0,002303 | $0,000995 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
2944
2945
2946
2926