Цена Cardano (ADA) Таблица изменений

ADACardano
INR 44,42+1.37%Текущая цена в Indian Rupee
Рыночная капитализацияINR 1,5T
Объём (сутки)INR 63 861 015 000
В обращении33 820 263 000 ADA
Дата эмиссии-
Powered by Coingecko
Данные об истории цен на Cardano (INR)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
16.05.2022 | INR 46,343642 | INR 0 | INR 46,519535 | INR 42,80706 |
15.05.2022 | INR 41,930695 | INR 46,343642 | INR 46,25062 | INR 40,429218 |
14.05.2022 | INR 41,063765 | INR 41,930695 | INR 42,885535 | INR 38,406477 |
13.05.2022 | INR 36,815647 | INR 41,063765 | INR 45,723557 | INR 36,815647 |
12.05.2022 | INR 39,956912 | INR 36,815647 | INR 41,776806 | INR 31,713483 |
11.05.2022 | INR 48,635385 | INR 39,956912 | INR 50,210824 | INR 38,731761 |
10.05.2022 | INR 47,68025 | INR 48,635385 | INR 53,302836 | INR 47,317979 |
Powered by Coingecko
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
4
9
Powered by Coingecko