Цена Dai (DAI) Таблица изменений

DAIDai
INR 79,1-0.03%Текущая цена в Indian Rupee
Рыночная капитализацияINR 500,28B
Объём (сутки)INR 25 094 617 000
В обращении6 322 830 200 DAI
Дата эмиссии-
Powered by Coingecko
Данные об истории цен на Dai (INR)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
29.06.2022 | INR 79,143157 | INR 0 | INR 79,273822 | INR 78,904392 |
28.06.2022 | INR 78,536644 | INR 79,143157 | INR 79,243728 | INR 78,536644 |
27.06.2022 | INR 78,471405 | INR 78,536644 | INR 78,629886 | INR 78,293177 |
26.06.2022 | INR 78,3688 | INR 78,471405 | INR 78,416823 | INR 78,174858 |
25.06.2022 | INR 78,078248 | INR 78,3688 | INR 78,717665 | INR 78,078248 |
24.06.2022 | INR 78,187765 | INR 78,078248 | INR 78,461842 | INR 77,979181 |
23.06.2022 | INR 78,272202 | INR 78,187765 | INR 78,581646 | INR 78,039844 |
Powered by Coingecko
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
10
11
14
Powered by Coingecko