Цена GeoDB (GEO) Таблица изменений

GEOGeoDB
€0,002557-12.99%Текущая цена в Euro
Рыночная капитализация€167 712
Объём (сутки)€167
В обращении65 600 397 GEO
Дата эмиссии-
Powered by Coingecko
Данные об истории цен на GeoDB (EUR)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | €0,00292 | €0 | €0,002961 | €0,002511 |
25.05.2022 | €0,003147 | €0,00292 | €0,00324 | €0,002934 |
24.05.2022 | €0,003818 | €0,003147 | €0,003818 | €0,003353 |
23.05.2022 | €0,003546 | €0,003818 | €0,00388 | €0,003511 |
22.05.2022 | €0,003715 | €0,003546 | €0,003837 | €0,003569 |
21.05.2022 | €0,003503 | €0,003715 | €0,003751 | €0,003489 |
20.05.2022 | €0,003462 | €0,003503 | €0,00396 | €0,003097 |
Powered by Coingecko
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
2976
2977
2978
2980
2981
Powered by Coingecko