Цена NewYorkCoin (NYC) Таблица изменений

NYCNewYorkCoin
INR 0,001219-9.69%Текущая цена в Indian Rupee
Рыночная капитализацияINR 0
Объём (сутки)INR 27 025
В обращении0 NYC
Дата эмиссии06.03.2014
Powered by Coingecko
Данные об истории цен на NewYorkCoin (INR)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | INR 0,00095 | INR 0 | INR 0,00144 | INR 0,000565 |
16.05.2022 | INR 0,000982 | INR 0,00095 | INR 0,000982 | INR 0,000915 |
15.05.2022 | INR 0,000897 | INR 0,000982 | INR 0,001037 | INR 0,000868 |
14.05.2022 | INR 0,000927 | INR 0,000897 | INR 0,001081 | INR 0,000469 |
13.05.2022 | INR 0,001116 | INR 0,000927 | INR 0,00118 | INR 0,000703 |
12.05.2022 | INR 0,00099 | INR 0,001116 | INR 0,00114 | INR 0,000975 |
11.05.2022 | INR 0,001223 | INR 0,00099 | INR 0,001357 | INR 0,00097 |
Powered by Coingecko
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
1
2
3
4
Powered by Coingecko