Цена PointPay (PXP) Таблица изменений

PXPPointPay
$0,025165-0.12%Текущая цена в US Dollar
Рыночная капитализация$11,28M
Объём (сутки)$2 455 146
В обращении449 998 090 PXP
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на PointPay (USD)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
18.08.2022 | $0,025206 | $0 | $0,025421 | $0,025146 |
17.08.2022 | $0,025146 | $0,025206 | $0,02704 | $0,025133 |
16.08.2022 | $0,025308 | $0,025146 | $0,025316 | $0,025048 |
15.08.2022 | $0,02546 | $0,025308 | $0,02548 | $0,025161 |
14.08.2022 | $0,026057 | $0,02546 | $0,026057 | $0,025438 |
13.08.2022 | $0,026692 | $0,026057 | $0,026758 | $0,025883 |
12.08.2022 | $0,028287 | $0,026692 | $0,028379 | $0,026578 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
859
860
861
863
864