Цена SafePal (SFP) Таблица изменений

SFPSafePal
€0,43132-0.93%Текущая цена в Euro
Рыночная капитализация€46,68M
Объём (сутки)€3 393 828
В обращении108 166 670 SFP
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на SafePal (EUR)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
07.08.2022 | €0,426131 | €0 | €0,438503 | €0,42512 |
06.08.2022 | €0,437923 | €0,426131 | €0,447776 | €0,428147 |
05.08.2022 | €0,42974 | €0,437923 | €0,439175 | €0,420546 |
04.08.2022 | €0,386655 | €0,42974 | €0,430044 | €0,386655 |
03.08.2022 | €0,376177 | €0,386655 | €0,397252 | €0,365867 |
02.08.2022 | €0,40351 | €0,376177 | €0,410061 | €0,364186 |
01.08.2022 | €0,375691 | €0,40351 | €0,406153 | €0,375691 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
457
458
459
462