Цена Tower (TOWER) Таблица изменений

TOWERTower
$0,003823+2.26%Текущая цена в US Dollar
Рыночная капитализация$2,35M
Объём (сутки)$61 659
В обращении614 521 860 TOWER
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на Tower (USD)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
11.08.2022 | $0,003941 | $0 | $0,004068 | $0,003744 |
10.08.2022 | $0,003648 | $0,003941 | $0,004079 | $0,003629 |
09.08.2022 | $0,003937 | $0,003648 | $0,003938 | $0,00367 |
08.08.2022 | $0,00375 | $0,003937 | $0,003954 | $0,00375 |
07.08.2022 | $0,003709 | $0,00375 | $0,003776 | $0,003644 |
06.08.2022 | $0,003591 | $0,003709 | $0,004119 | $0,003571 |
05.08.2022 | $0,003435 | $0,003591 | $0,003593 | $0,003435 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
1576
1562
1578
1579