NewYorkCoin (NYC) Quadro Histórico

NYCNewYorkCoin
BRL 0,000062+1.53%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoBRL 0
Volume (24)BRL 6.587
Fornecimento em circulação0 NYC
Data de emissão06/03/2014
Powered by Coingecko
NewYorkCoin Dados Históricos de Preços (BRL)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | BRL 0,000059 | BRL 0 | BRL 0,000068 | BRL 0,000057 |
14/05/2022 | BRL 0,000061 | BRL 0,000059 | BRL 0,000071 | BRL 0,000031 |
13/05/2022 | BRL 0,000074 | BRL 0,000061 | BRL 0,000078 | BRL 0,000047 |
12/05/2022 | BRL 0,000066 | BRL 0,000074 | BRL 0,000076 | BRL 0,000065 |
11/05/2022 | BRL 0,000081 | BRL 0,000066 | BRL 0,00009 | BRL 0,000064 |
10/05/2022 | BRL 0,000078 | BRL 0,000081 | BRL 0,000083 | BRL 0,000078 |
09/05/2022 | BRL 0,000101 | BRL 0,000078 | BRL 0,000104 | BRL 0,000079 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercadoBRL 3T
VolumeBRL 1T
2
Capitalização de mercadoBRL 1,31T
VolumeBRL 182,01B
3
Capitalização de mercadoBRL 407,74B
VolumeBRL 453,3B
4
Capitalização de mercadoBRL 265,46B
VolumeBRL 23,3B
5
Capitalização de mercadoBRL 257,48B
VolumeBRL 72,96B
Powered by Coingecko