No One (NOONE) Quadro Histórico

NOONENo One
JPY 0,00002+4.09%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoJPY 0
Volume (24)JPY 43.941
Fornecimento em circulação0 NOONE
Data de emissão-
No One Dados Históricos de Preços (JPY)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
07/08/2022 | JPY 0,000022 | JPY 0 | JPY 0,000022 | JPY 0,000019 |
06/08/2022 | JPY 0,000023 | JPY 0,000022 | JPY 0,000023 | JPY 0,000022 |
05/08/2022 | JPY 0,000024 | JPY 0,000023 | JPY 0,000025 | JPY 0,000021 |
04/08/2022 | JPY 0,000024 | JPY 0,000024 | JPY 0,000025 | JPY 0,000024 |
03/08/2022 | JPY 0,000027 | JPY 0,000024 | JPY 0,000027 | JPY 0,000024 |
01/08/2022 | JPY 0,000028 | JPY 0 | JPY 0,000028 | JPY 0,000027 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1
Capitalização de mercadoJPY 59,09T
VolumeJPY 3,27T
2
Capitalização de mercadoJPY 26,6T
VolumeJPY 1,94T
3
Capitalização de mercadoJPY 8,79T
VolumeJPY 6,35T
4
Capitalização de mercadoJPY 7,22T
VolumeJPY 790,17B
5
Capitalização de mercadoJPY 6,92T
VolumeJPY 213,87B