flexUSD (FLEXUSD) Quadro Histórico

FLEXUSDflexUSD
BTC 0,000017-2.96%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoBTC 3.441
Volume (24)BTC 0
Fornecimento em circulação197.392.320 FLEXUSD
Data de emissão-
flexUSD Dados Históricos de Preços (BTC)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
10/08/2022 | BTC 0,000018 | BTC 0 | BTC 0,000018 | BTC 0,000016 |
09/08/2022 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 | BTC 0,000016 |
08/08/2022 | BTC 0,000019 | BTC 0,000018 | BTC 0,000019 | BTC 0,000017 |
07/08/2022 | BTC 0,000018 | BTC 0,000019 | BTC 0,000019 | BTC 0,000018 |
06/08/2022 | BTC 0,000019 | BTC 0,000018 | BTC 0,000019 | BTC 0,000017 |
05/08/2022 | BTC 0,000018 | BTC 0,000019 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 |
04/08/2022 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 | BTC 0,000018 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
327
Capitalização de mercadoBTC 3.437
VolumeBTC 0
326
Capitalização de mercadoBTC 3.436
VolumeBTC 868
329
Capitalização de mercadoBTC 3.377
VolumeBTC 21
330
Capitalização de mercadoBTC 3.341
VolumeBTC 0
331
Capitalização de mercadoBTC 3.317
VolumeBTC 723