Ubiq (UBQ) Gráfico Histórico

UBQUbiq
$0,038783-10.00%Precio actual de hoy
Capitalización de Mercado$1,86M
Volumen (24)$3839
Suministro en circulación48.011.578 UBQ
Fecha de asunto28/1/2017
Ubiq Histórico de Precios (USD)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
16/8/2022 | $0,040277 | $0 | $0,043305 | $0,038945 |
15/8/2022 | $0,047039 | $0,040277 | $0,048784 | $0,040208 |
14/8/2022 | $0,040235 | $0,047039 | $0,047149 | $0,040235 |
13/8/2022 | $0,039594 | $0,040235 | $0,040719 | $0,039455 |
12/8/2022 | $0,038231 | $0,039594 | $0,044747 | $0,037529 |
11/8/2022 | $0,040148 | $0,038231 | $0,04137 | $0,038243 |
10/8/2022 | $0,039363 | $0,040148 | $0,040272 | $0,036849 |
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
1662
Capitalización de Mercado$1,9M
Volumen$19
1656
Capitalización de Mercado$1,9M
Volumen$893.454
1663
Capitalización de Mercado$1,9M
Volumen$21.068
1660
Capitalización de Mercado$1,9M
Volumen$131.212
1665
Capitalización de Mercado$1,9M
Volumen$1583