GeoDB (GEO) Quadro Histórico

GEOGeoDB
€0,003034-9.82%Preço atual de hoje
Capitalização de mercado€198.933
Volume (24)€234
Fornecimento em circulação65.600.441 GEO
Data de emissão-
Powered by Coingecko
GeoDB Dados Históricos de Preços (EUR)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
18/05/2022 | €0,003674 | €0 | €0,004228 | €0,002913 |
17/05/2022 | €0,003694 | €0,003674 | €0,003857 | €0,003556 |
16/05/2022 | €0,003533 | €0,003694 | €0,004137 | €0,003179 |
15/05/2022 | €0,003263 | €0,003533 | €0,00381 | €0,00318 |
14/05/2022 | €0,004083 | €0,003263 | €0,00455 | €0,003997 |
13/05/2022 | €0,00408 | €0,004083 | €0,004525 | €0,00408 |
12/05/2022 | €0,004666 | €0,00408 | €0,004716 | €0,003863 |
Powered by Coingecko
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
2899
Capitalização de mercado€199.267
Volume€541
2902
Capitalização de mercado€198.640
Volume€134
2903
Capitalização de mercado€199.487
Volume€0
2906
Capitalização de mercado€196.730
Volume€1.279
2905
Capitalização de mercado€197.051
Volume€0
Powered by Coingecko