CQS Free
Подробности
Последние сигналы
(отображаются с задержкой в 24ч)
Пары | Биржа | Тип | Макс. прибыль | Мин. прибыль | Сред. прибыль | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC_ALGO | kraken | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:50 |
USDT_CERE | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:39 |
USDT_XVG | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:39 |
USDT_COMP | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:34 |
USDT_ZELIX | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:33 |
USDT_PHA | okex | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:27 |
USDT_ANALOS | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:23 |
USDT_HBAR | binance_us | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:18 |
USDT_AUCTION | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:16 |
BTC_WAXP | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:08 |
BTC_GLMR | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 02:07 |
USDT_ZCX | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:57 |
USDT_HBAR | binance | long | +2.08% | +1.64% | +1.88% | 2 янв. 01:55 |
BTC_XLM | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:52 |
USDT_BB | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:49 |
BTC_DOGE | kraken | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:34 |
BTC_DOGE | binance_us | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:33 |
USDT_KAMA | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 01:25 |
USDT_DOGE3S | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 00:24 |
USDT_TT | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 00:06 |
USDT_AERGO | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 янв. 00:03 |
EUR_CPOOL | kraken | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 23:52 |
USDT_LDO | binance_us | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 23:33 |
USDT_CVC | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 23:28 |
EUR_ZEX | kraken | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 23:17 |
USDC_ZETA | okex | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 20:38 |
USDT_LQTY | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 20:29 |
BTC_VIC | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 20:26 |
BTC_ONE | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 20:26 |
USDT_OTK | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 янв. 20:26 |
Обзор
CRYPTO QUALITY SIGNALS
Thanks for your interest in our free signals.
Crypto Quality Signals has been providing signals since March 2018 combining high accuracy with a very reasonable amount of signals per day, which makes our signals perfect for almost every trading strategy.
These free signals are produced by intelligent bots designed by our team of analysts together with our development team. They combine price and volume change detection with some selected technical indicators to bring you nice trading opportunities in an automated way. For this reason, you can expect a larger amount of signals per day than most regular providers.
If you are happy with our free signals, remember to also check out our PREMIUM signals also available on 3Commas Marketplace.
IMPORTANT
We don't offer any guarantees about our signals nor about any results you may get by using them. These signals cannot be considered financial advice, and they are shared for educational purposes only. Do your own research before using any trading signals in your operations.