CQS PREMIUM ADVANCED
Подробности
Последние сигналы
(отображаются с задержкой в 24ч)
Пары | Биржа | Тип | Макс. прибыль | Мин. прибыль | Сред. прибыль | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_SFI | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 14:57 |
USDT_HBAR | bybit | short | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 14:01 |
USDT_DOGE | bybit | short | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 14:01 |
USDT_XMR | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 07:49 |
USDT_THE | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 07:35 |
USDT_PEPE | bybit_spot | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 07:34 |
USDT_PEPE | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 07:34 |
USDT_BERA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 02:46 |
USDT_DOGE | bybit | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 02:01 |
USDT_SPX | bybit_spot | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 01:35 |
USDT_VINE | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 февр. 00:09 |
USDT_UMA | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 23:49 |
USDT_OM | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 23:42 |
USDT_SCR | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 23:34 |
USDT_GMT | bybit | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 18:01 |
USDT_ZIL | bybit | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 18:01 |
USDT_AGLD | okex | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:51 |
USDT_AGLD | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:46 |
USDT_PENDLE | bybit_spot | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:35 |
USDT_PENDLE | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:34 |
ETH_XRP | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:32 |
ETH_XMR | kucoin | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:32 |
ETH_SOL | okex | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:31 |
USDT_LTC | bybit_spot | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:13 |
USDT_BEAM | bybit | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 17:01 |
USDT_SLOP | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 15:38 |
USDT_ETH | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 14:18 |
USDT_ETH | kraken | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 14:16 |
USDT_LINK | huobi | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 14:15 |
USDT_EGLD | bybit_spot | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 8 февр. 14:02 |
Обзор
This service uses the exact same trading signals from CQS PREMIUM (see https://3commas.io/marketplace/1) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS PREMIUM signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS PREMIUM signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.