Цена Gelato (GEL) Таблица изменений

GELGelato
$0,461355+2.44%Текущая цена в US Dollar
Рыночная капитализация$7,94M
Объём (сутки)$314 421
В обращении17 269 701 GEL
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на Gelato (USD)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
09.08.2022 | $0,472212 | $0 | $0,474709 | $0,440575 |
08.08.2022 | $0,458216 | $0,472212 | $0,473162 | $0,451071 |
07.08.2022 | $0,441986 | $0,458216 | $0,462325 | $0,441337 |
06.08.2022 | $0,43267 | $0,441986 | $0,452064 | $0,432162 |
05.08.2022 | $0,415917 | $0,43267 | $0,440672 | $0,415917 |
04.08.2022 | $0,424778 | $0,415917 | $0,4264 | $0,415539 |
03.08.2022 | $0,435127 | $0,424778 | $0,438872 | $0,422763 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
1006
1014