CQS Free
Detalles
Últimas señales
(visualizadas con un retraso de 24 horas)
Par | Exchange | Tipo | Beneficio máximo | Beneficio mínimo | Beneficio medio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC_ALGO | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:50 |
USDT_CERE | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:39 |
USDT_XVG | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:39 |
USDT_COMP | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:34 |
USDT_ZELIX | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:33 |
USDT_PHA | okex | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:27 |
USDT_ANALOS | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:23 |
USDT_HBAR | binance_us | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:18 |
USDT_AUCTION | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:16 |
BTC_WAXP | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:08 |
BTC_GLMR | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 02:07 |
USDT_ZCX | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:57 |
USDT_HBAR | binance | long | +2.08% | +1.64% | +1.88% | 2 ene 01:55 |
BTC_XLM | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:52 |
USDT_BB | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:49 |
BTC_DOGE | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:34 |
BTC_DOGE | binance_us | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:33 |
USDT_KAMA | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 01:25 |
USDT_DOGE3S | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 00:24 |
USDT_TT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 00:06 |
USDT_AERGO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 ene 00:03 |
EUR_CPOOL | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 23:52 |
USDT_LDO | binance_us | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 23:33 |
USDT_CVC | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 23:28 |
EUR_ZEX | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 23:17 |
USDC_ZETA | okex | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 20:38 |
USDT_LQTY | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 20:29 |
BTC_VIC | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 20:26 |
BTC_ONE | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 20:26 |
USDT_OTK | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 1 ene 20:26 |
Descripción general
CRYPTO QUALITY SIGNALS
Thanks for your interest in our free signals.
Crypto Quality Signals has been providing signals since March 2018 combining high accuracy with a very reasonable amount of signals per day, which makes our signals perfect for almost every trading strategy.
These free signals are produced by intelligent bots designed by our team of analysts together with our development team. They combine price and volume change detection with some selected technical indicators to bring you nice trading opportunities in an automated way. For this reason, you can expect a larger amount of signals per day than most regular providers.
If you are happy with our free signals, remember to also check out our PREMIUM signals also available on 3Commas Marketplace.
IMPORTANT
We don't offer any guarantees about our signals nor about any results you may get by using them. These signals cannot be considered financial advice, and they are shared for educational purposes only. Do your own research before using any trading signals in your operations.