CQS PREMIUM ADVANCED
Detalles
Últimas señales
(visualizadas con un retraso de 24 horas)
Par | Exchange | Tipo | Beneficio máximo | Beneficio mínimo | Beneficio medio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_ENS | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 21:03 |
USDT_APT | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 21:01 |
USDT_EIGEN | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 20:32 |
USDT_XMR | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 20:11 |
USDT_MKR | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:04 |
USDT_ONDO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:03 |
USDT_BUZZ | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:02 |
USDT_BCH | bybit | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:01 |
USDT_WIF | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:00 |
USDT_TRU | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:59 |
USDT_FARTCOIN | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:56 |
USDT_ROAM | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:55 |
USDT_FARTCOIN | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:54 |
USDT_BRETT | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:52 |
USDT_RATS | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 13:45 |
USDT_DOT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:56 |
USDT_DOT | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:52 |
USDT_TAIKO | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:49 |
USDT_SOL | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:48 |
USDT_DOT | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:47 |
USDT_ONDO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:33 |
USDT_VET | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:29 |
USDT_VELODROME | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:29 |
USDT_STETH | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:28 |
USDT_LINK | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:25 |
USDT_XRP | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:20 |
USDT_NEAR | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:19 |
USDT_LINK | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:18 |
USDT_BANANA | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:16 |
USDT_REDSTONE | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 08:14 |
Descripción general
This service uses the exact same trading signals from CQS PREMIUM (see https://3commas.io/marketplace/1) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS PREMIUM signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS PREMIUM signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.