CQS PREMIUM ADVANCED
Detalles
Últimas señales
(visualizadas con un retraso de 24 horas)
Par | Exchange | Tipo | Beneficio máximo | Beneficio mínimo | Beneficio medio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_BANANAS31 | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 jul 10:32 |
USDT_GOAT | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 jul 01:34 |
USDT_CRV | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 14:02 |
USDT_NEWT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 12:52 |
USDT_DARK | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 09:43 |
USDT_SXT | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 09:35 |
USDT_SQD | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 04:48 |
USDT_IO | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 04:45 |
USDT_RED | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 02:47 |
USDT_BAND | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 02:42 |
USDT_GRASS | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 02:33 |
USDT_W | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 01:56 |
USDT_GAMEBASE | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 3 jul 01:54 |
USDT_GOR | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 22:44 |
USDT_PENGU | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 15:54 |
USDT_PENGU | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 15:49 |
USDT_HOME | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 15:44 |
USDT_NODEOPS | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 14:56 |
USDT_MOVE | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 14:34 |
USDT_MOVE | okex | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 14:33 |
USDT_RAY | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 14:19 |
USDT_GHIBLI | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 13:55 |
USDT_CRV | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 13:53 |
USDT_NEWT | binance | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 13:49 |
USDT_AERGO | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 08:11 |
USDT_WAXL | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 08:00 |
USDT_ESX | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 07:33 |
USDT_HFT | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 07:23 |
USDT_HAEDAL | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 06:54 |
USDT_BLUE | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 2 jul 06:02 |
Descripción general
This service uses the exact same trading signals from CQS PREMIUM (see https://3commas.io/marketplace/1) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS PREMIUM signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS PREMIUM signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.