Numbers Protocol (NUM) Gráfico Histórico

NUMNumbers Protocol
INR 5,87+38.79%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoINR 951,7M
Volumen (24)INR 81.768.727
Suministro en circulación170.452.600 NUM
Fecha de asunto-
Numbers Protocol Histórico de Precios (INR)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
14/8/2022 | INR 4,241652 | INR 0 | INR 5,385491 | INR 4,09235 |
13/8/2022 | INR 4,225348 | INR 4,241652 | INR 4,382711 | INR 4,152919 |
12/8/2022 | INR 4,444957 | INR 4,225348 | INR 4,454367 | INR 4,167224 |
11/8/2022 | INR 4,287458 | INR 4,444957 | INR 4,698344 | INR 4,287458 |
10/8/2022 | INR 4,14711 | INR 4,287458 | INR 4,352542 | INR 4,088245 |
9/8/2022 | INR 4,1587 | INR 4,14711 | INR 4,326427 | INR 4,144107 |
8/8/2022 | INR 4,748287 | INR 4,1587 | INR 4,748287 | INR 4,166189 |
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
978
Capitalización de MercadoINR 709,43M
VolumenINR 313,96M
979
Capitalización de MercadoINR 706,12M
VolumenINR 9,89M
980
Capitalización de MercadoINR 704,19M
VolumenINR 40,05M
1182
Capitalización de MercadoINR 702,53M
VolumenINR 6,64M
982
Capitalización de MercadoINR 700,03M
VolumenINR 5,81M