Intellybot Signals
Detalles
IntellyBot Signals are currently available on 🔗 Binance Spot, 🔗 Binance Futures, 🔗 OKX, 🔗 Bybit 🔗 Kucoin and 🔗 GATE.IO.
We are hunting the low for our long-bots and the high for our short-bots.
🔸🔸Attention:🔸🔸
Check out our new Tradingview Script for 3commas and get your results to the next level
You don´t have an OKX Account yet?
🔗 Open now and Account on OKX and get a 10% Discount on your Trading Fees!
You don´t have a Binance Account yet?
🔗 Open now and Account on Binance and get a 20% Discount on your Trading Fees!
🔸For LONG Spot-Market we suggest the following setting: 🔸
🔸For Long Futures-Market we suggest the following setting: 🔸
🔗 Futures LONG Mega Setting (OKX)
🔸For Short Futures-Market we suggest the following setting: 🔸
🔗 Futures SHORT Mega Setting (OKX)
We only support USDT/USD pairs.
🔸NEW:🔸Tradingview Users can now backtest our Strategy (1h chart)
Últimas señales
(visualizadas con un retraso de 24 horas)
Par | Exchange | Tipo | Beneficio máximo | Beneficio mínimo | Beneficio medio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_MASK | gate_io | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 07:45 |
USDT_GRT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 07:45 |
USDT_GRT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 07:45 |
USDT_NEO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 06:01 |
USDT_RLC | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 06:01 |
USDT_AUDIO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:45 |
USDT_YFI | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:45 |
USDT_GRT | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:45 |
USDT_1INCH | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:45 |
USDT_SOL | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:45 |
USDT_MKR | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:30 |
USDT_BNB | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:30 |
USDT_JASMY | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_FIL | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_CELO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_TRX | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_TRX | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_LTC | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_ONE | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:15 |
USDT_ICP | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:00 |
USDT_ICP | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 05:00 |
USDT_BNB | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 04:00 |
USDT_TRX | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 04:00 |
USDT_1INCH | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:46 |
USDT_FIL | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:45 |
USDT_AUDIO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:45 |
USDT_RLC | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:31 |
USDT_JASMY | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:30 |
USDT_JASMY | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 03:30 |
USDT_XMRUSDT | okex_futures | short | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 4 feb 02:00 |
Descripción general
If you have questions write to [email protected]
Our official Discord: 🔗 IntellyBot Discord
Our official website: 🔗 IntellyBot.com
Our Telegram Channel: 🔗 t.me/intellybot_crypto
Our Twitter Channel: 🔗 intellybot_com
DISCLAIMER: Signals Provider does not publish advice about using cryptocurrency or trading cryptocurrency. While the website contains information on an algorithmic indicator created by Signals Provider, it is not giving its reader any financial advice. We are not liable for any data the indicator publishes as they are for informational purposes only. We will not be liable, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any damage, expense or other loss you may suffer arising out of such information or any reliance you may place upon such information. Does not include investment advice. For training and testing purposes only.