Dai (DAI) Gráfico Histórico

DAIDai
INR 78,92+0.68%Precio actual de hoy
Capitalización de MercadoINR 497,88B
Volumen (24)INR 21.573.691.000
Suministro en circulación6.309.074.400 DAI
Fecha de asunto-
Powered by Coingecko
Dai Histórico de Precios (INR)
Fecha | ||||
---|---|---|---|---|
27/6/2022 | INR 78,471405 | INR 0 | INR 78,629886 | INR 78,293177 |
26/6/2022 | INR 78,3688 | INR 78,471405 | INR 78,416823 | INR 78,174858 |
25/6/2022 | INR 78,078248 | INR 78,3688 | INR 78,717665 | INR 78,078248 |
24/6/2022 | INR 78,187765 | INR 78,078248 | INR 78,461842 | INR 77,979181 |
23/6/2022 | INR 78,272202 | INR 78,187765 | INR 78,581646 | INR 78,039844 |
22/6/2022 | INR 78,14734 | INR 78,272202 | INR 78,7293 | INR 77,859568 |
21/6/2022 | INR 78,102649 | INR 78,14734 | INR 78,329818 | INR 77,881041 |
Powered by Coingecko
Mas Criptodivisas
#
Nombre
Precio
Cambio 24h
Capitalización de Mercado
Gráfico
Volumen
10
Capitalización de MercadoINR 752,22B
VolumenINR 52,66B
11
Capitalización de MercadoINR 684,15B
VolumenINR 21,07B
12
Capitalización de MercadoINR 505,29B
VolumenINR 41,11B
14
Capitalización de MercadoINR 486,72B
VolumenINR 61,34B
15
Capitalización de MercadoINR 437,26B
VolumenINR 34,31B
Powered by Coingecko