DogeFi (DOGEFI) Quadro Histórico

DOGEFIDogeFi
JPY 16,67+3.49%Preço atual de hoje
Capitalização de mercadoJPY 9,07M
Volume (24)JPY 9.503
Fornecimento em circulação544.410 DOGEFI
Data de emissão-
DogeFi Dados Históricos de Preços (JPY)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | JPY 16,63925 | JPY 0 | JPY 16,842821 | JPY 16,087007 |
15/08/2022 | JPY 16,268441 | JPY 16,63925 | JPY 16,558464 | JPY 16,025957 |
14/08/2022 | JPY 15,421687 | JPY 16,268441 | JPY 15,635629 | JPY 15,27924 |
13/08/2022 | JPY 15,367494 | JPY 15,421687 | JPY 15,477556 | JPY 15,1055 |
11/08/2022 | JPY 14,116753 | JPY 0 | JPY 14,359814 | JPY 13,98044 |
10/08/2022 | JPY 14,31591 | JPY 14,116753 | JPY 14,334551 | JPY 13,988931 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
3353
Capitalização de mercadoJPY 9,03M
VolumeJPY 58.710
3354
Capitalização de mercadoJPY 9,02M
VolumeJPY 23.879
3355
Capitalização de mercadoJPY 9,1M
VolumeJPY 743.387
3357
Capitalização de mercadoJPY 8,93M
VolumeJPY 1.102
3358
Capitalização de mercadoJPY 8,98M
VolumeJPY 7.060