MobileGo (MGO) Quadro Histórico

MGOMobileGo
$0,011763+17.13%Preço atual de hoje
Capitalização de mercado$905.164
Volume (24)$77.708
Fornecimento em circulação76.951.936 MGO
Data de emissão-
MobileGo Dados Históricos de Preços (USD)
Data | ||||
---|---|---|---|---|
06/08/2022 | $0,00443 | $0 | $0,01371 | $0,00443 |
05/08/2022 | $0,012437 | $0,00443 | $0,013468 | $0,004445 |
04/08/2022 | $0,012264 | $0,012437 | $0,0135 | $0,008315 |
03/08/2022 | $0,008778 | $0,012264 | $0,012718 | $0,008764 |
02/08/2022 | $0,013941 | $0,008778 | $0,01398 | $0,004445 |
01/08/2022 | $0,006378 | $0,013941 | $0,014002 | $0,002464 |
31/07/2022 | $0,006318 | $0,006378 | $0,00638 | $0,0063 |
Mais Cryptocurrencies
#
Nome
Preço
Cambio 24h
Capitalização de mercado
Gráfico
Volume
1996
Capitalização de mercado$1,02M
Volume$86.350
1998
Capitalização de mercado$1,02M
Volume$15
1971
Capitalização de mercado$1,02M
Volume$15.540
2001
Capitalização de mercado$1,01M
Volume$1.730
2004
Capitalização de mercado$1,01M
Volume$751