Цена BASIC (BASIC) Таблица изменений

BASICBASIC
BRL 0,012304+6.23%Текущая цена в Brazilian Real
Рыночная капитализацияBRL 0
Объём (сутки)BRL 4 066 027
В обращении0 BASIC
Дата эмиссии-
Данные об истории цен на BASIC (BRL)
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
07.08.2022 | BRL 0,011369 | BRL 0 | BRL 0,011915 | BRL 0,011076 |
06.08.2022 | BRL 0,010846 | BRL 0,011369 | BRL 0,011389 | BRL 0,010492 |
05.08.2022 | BRL 0,010777 | BRL 0,010846 | BRL 0,011156 | BRL 0,010356 |
04.08.2022 | BRL 0,010893 | BRL 0,010777 | BRL 0,011079 | BRL 0,010727 |
03.08.2022 | BRL 0,010878 | BRL 0,010893 | BRL 0,011314 | BRL 0,010378 |
02.08.2022 | BRL 0,010673 | BRL 0,010878 | BRL 0,010913 | BRL 0,010482 |
01.08.2022 | BRL 0,0107 | BRL 0,010673 | BRL 0,010827 | BRL 0,010358 |
Больше криптовалют
#
Название
Цена
Изменение курса (24ч)
Капитализация
График
Объём
1
2
3
4