CQS SWING ADVANCED
Detalles
Últimas señales
(visualizadas con un retraso de 24 horas)
Par | Exchange | Tipo | Beneficio máximo | Beneficio mínimo | Beneficio medio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR_GFI | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:12 |
BTC_TRAC | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:12 |
BTC_IOTA | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:06 |
USDT_MOG | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 17:06 |
USDT_FEAR | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:58 |
USDT_MOODENG | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:58 |
USDT_GROKCOIN | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:58 |
USDT_COQ | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:54 |
USDT_ANALOS | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 16:52 |
BTC_AUDIO | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 13:28 |
USDT_BBL | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 13:27 |
USDT_ETH3L | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 13:26 |
USDT_B3 | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 07:17 |
USD_ROOK | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 07:16 |
USDT_LRDS | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 07:03 |
USDT_BAT | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 06:57 |
USDT_VIRTUAL | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:57 |
USDT_PEPE2 | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:54 |
USDT_FARTCOIN | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:50 |
USDT_BOSON | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:50 |
USDT_PLUME | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:48 |
USDT_DFI | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:43 |
BTC_DATA | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 01:41 |
USDT_BTC | bybit | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 12 mar 00:27 |
USDT_KCS | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:50 |
BTC_BCH | kraken | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:37 |
USDT_TNSR | huobi | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:37 |
USDT_LAI | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:36 |
BTC_XYM | kucoin | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:32 |
USDT_BBL | bybit_spot | long | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 11 mar 19:26 |
Descripción general
This service uses the exact same trading signals from CQS FREE (see https://3commas.io/marketplace/75) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS FREE signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS FREE signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.