NEAT EXCLUSIVE
Подробности
Последние сигналы
(отображаются с задержкой в 24ч)
Пары | Биржа | Тип | Макс. прибыль | Мин. прибыль | Сред. прибыль | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_LIT | binance | long | +1.57% | +1.57% | +1.57% | 25 дек. 10:42 |
USDT_TURBO | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 24 дек. 14:32 |
USDT_BAT | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 24 дек. 07:15 |
USDT_AST | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 14:40 |
USDT_AST | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 13:16 |
USDT_DATA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 12:31 |
USDT_ENA | binance | long | +1.95% | +1.95% | +1.95% | 21 дек. 11:38 |
USDT_AST | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 09:35 |
USDT_SYS | binance | long | +1.64% | +1.64% | +1.64% | 21 дек. 09:21 |
USDT_GNS | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 00:42 |
USDT_SAND | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 21 дек. 00:34 |
USDT_BURGER | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 20:44 |
USDT_MANTA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 20:35 |
USDT_ENA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 19:46 |
USDT_REZ | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 19:26 |
USDT_LISTA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 19:18 |
USDT_OSMO | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 18:33 |
USDT_ENA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 18:10 |
USDT_ACA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 20 дек. 18:02 |
USDT_RAY | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 19 дек. 12:35 |
USDT_SCR | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 19 дек. 12:21 |
USDT_LUMIA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 19 дек. 12:00 |
USDT_MASK | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 18 дек. 18:58 |
USDT_GALA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 17 дек. 23:42 |
USDT_PDA | binance | long | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 17 дек. 23:19 |
USDT_PENDLE | binance | long | +1.72% | +1.72% | +1.72% | 17 дек. 22:05 |
USDT_JTO | binance | long | +2.14% | +2.14% | +2.14% | 17 дек. 19:38 |
USDT_SFP | binance | long | +2.04% | +2.04% | +2.04% | 17 дек. 19:12 |
USDT_VTHO | binance | long | +42.82% | +42.82% | +42.82% | 17 дек. 19:00 |
USDT_DASH | binance | long | +1.86% | +1.86% | +1.86% | 17 дек. 17:41 |
Обзор
WELCOME TO NEAT 3X SIGNALS:
Signal Parameters:
Exchanges: Binance
Coins: All Coins
Base Currencies: USDT
Signal Frequency: High
Trade Time: Min-Hours
Buy Signals: Yes
Sell Signals: No
Contact Us:
Announcements: https://t.me/NeatRoot
Support: [email protected]
Template:
https://3commas.io/bots/7309607/shared_show?secret=ef528b9f58
Key:
We continually backtest and optimize Neat Exclusive for current market conditions.
Become a part of the NEAT EXCLUSIVE today!
Our 3Commas Items:
NEAT EXCLUSIVE - https://3commas.io/marketplace/243
NEAT 3X SIGNALS - https://3commas.io/marketplace/244
NEAT FUTURES SNIPER - https://3commas.io/marketplace/245
DISCLAIMER: Signals Provider does not publish advice about using cryptocurrency or trading cryptocurrency. Does not include investment advice. Signals for training and testing purposes only.