NEAT EXCLUSIVE
Details
Last signals
(displayed with 24h delay)
Pair | Exchange | Type | Max profit | Min profit | Avg profit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_LIT | binance | long | +1.57% | +1.57% | +1.57% | 25 Dec 10:42 |
USDT_TURBO | binance | long | No data | No data | No data | 24 Dec 14:32 |
USDT_BAT | binance | long | No data | No data | No data | 24 Dec 07:15 |
USDT_AST | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 14:40 |
USDT_AST | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 13:16 |
USDT_DATA | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 12:31 |
USDT_ENA | binance | long | +1.95% | +1.95% | +1.95% | 21 Dec 11:38 |
USDT_AST | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 09:35 |
USDT_SYS | binance | long | +1.64% | +1.64% | +1.64% | 21 Dec 09:21 |
USDT_GNS | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 24:42 |
USDT_SAND | binance | long | No data | No data | No data | 21 Dec 24:34 |
USDT_BURGER | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 20:44 |
USDT_MANTA | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 20:35 |
USDT_ENA | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 19:46 |
USDT_REZ | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 19:26 |
USDT_LISTA | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 19:18 |
USDT_OSMO | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 18:33 |
USDT_ENA | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 18:10 |
USDT_ACA | binance | long | No data | No data | No data | 20 Dec 18:02 |
USDT_RAY | binance | long | No data | No data | No data | 19 Dec 12:35 |
USDT_SCR | binance | long | No data | No data | No data | 19 Dec 12:21 |
USDT_LUMIA | binance | long | No data | No data | No data | 19 Dec 12:00 |
USDT_MASK | binance | long | No data | No data | No data | 18 Dec 18:58 |
USDT_GALA | binance | long | No data | No data | No data | 17 Dec 23:42 |
USDT_PDA | binance | long | No data | No data | No data | 17 Dec 23:19 |
USDT_PENDLE | binance | long | +1.72% | +1.72% | +1.72% | 17 Dec 22:05 |
USDT_JTO | binance | long | +2.14% | +2.14% | +2.14% | 17 Dec 19:38 |
USDT_SFP | binance | long | +2.04% | +2.04% | +2.04% | 17 Dec 19:12 |
USDT_VTHO | binance | long | +42.82% | +42.82% | +42.82% | 17 Dec 19:00 |
USDT_DASH | binance | long | +1.86% | +1.86% | +1.86% | 17 Dec 17:41 |
Overview
WELCOME TO NEAT 3X SIGNALS:
Signal Parameters:
Exchanges: Binance
Coins: All Coins
Base Currencies: USDT
Signal Frequency: High
Trade Time: Min-Hours
Buy Signals: Yes
Sell Signals: No
Contact Us:
Announcements: https://t.me/NeatRoot
Support: [email protected]
Template:
https://3commas.io/bots/7309607/shared_show?secret=ef528b9f58
Key:
We continually backtest and optimize Neat Exclusive for current market conditions.
Become a part of the NEAT EXCLUSIVE today!
Our 3Commas Items:
NEAT EXCLUSIVE - https://3commas.io/marketplace/243
NEAT 3X SIGNALS - https://3commas.io/marketplace/244
NEAT FUTURES SNIPER - https://3commas.io/marketplace/245
DISCLAIMER: Signals Provider does not publish advice about using cryptocurrency or trading cryptocurrency. Does not include investment advice. Signals for training and testing purposes only.