CQS PREMIUM ADVANCED
Details
Last signals
(displayed with 24h delay)
Pair | Exchange | Type | Max profit | Min profit | Avg profit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_BONK | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 18 Apr 12:11 |
USDT_ZRX | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 11:40 |
USDT_OM | kucoin | long | No data | No data | No data | 18 Apr 09:33 |
USDT_PEPE | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 08:07 |
USDT_PEPE | binance | long | No data | No data | No data | 18 Apr 08:04 |
USDC_PEPE | binance | long | No data | No data | No data | 18 Apr 08:03 |
USDC_CRV | binance | long | No data | No data | No data | 18 Apr 08:01 |
USDT_VIRTUAL | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 07:39 |
USDT_BRETT | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 07:32 |
USDT_PYTH | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 18 Apr 07:14 |
USDT_BABY | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 06:41 |
USDT_BABY1 | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 18 Apr 06:41 |
USDT_XEM | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 05:40 |
USDT_PNUT | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 05:27 |
USDT_ZRC | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 05:00 |
USDT_TST | huobi | long | No data | No data | No data | 18 Apr 03:19 |
USDT_POPCAT | huobi | long | No data | No data | No data | 17 Apr 23:47 |
USDT_ROAM | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 17 Apr 23:45 |
USDC_PEPE | binance | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:52 |
USDT_PEPE | binance | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:49 |
USDT_TRX | kucoin | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:48 |
USDT_TRX | binance | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:36 |
USDT_LINK | huobi | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:36 |
USDT_SUI | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:35 |
USDT_TRX | okex | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:34 |
USDC_SUI | binance | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:33 |
USDT_BRETT | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 17 Apr 21:31 |
ETH_TRX | kucoin | long | No data | No data | No data | 17 Apr 19:02 |
USDT_PEOPLE | binance | long | No data | No data | No data | 17 Apr 17:34 |
USDT_ALCH | huobi | long | No data | No data | No data | 17 Apr 17:31 |
Overview
This service uses the exact same trading signals from CQS PREMIUM (see https://3commas.io/marketplace/1) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS PREMIUM signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS PREMIUM signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.