HIRN FUTURE 2.0
Details
This channel provides Perp-future trading signals from popular exchanges. The most attractive feature of Perp-futures trading is that it allows the use of leverage in both long and short trades. Leverage helps you make more profit with less capital. By trading long and short options, you can profit in both bull and bear markets.
Available exchanges: Binance.com, Okx.com
Available strategies (directions): Long and Short
💎Bot settings-
BINANCE:
-Long: www.app.3commas.io/bots/9133075/shared_show?secret=39b669471e
-Short: www.app.3commas.io/bots/9133080/shared_show?secret=aef81b6b0d
OKEX:
- Long: https://app.3commas.io/bots/11480698/shared_show?secret=8c4f5afc67
- Short: https://app.3commas.io/bots/11480704/shared_show?secret=508be202ee
https://hirnsignals.com/bot-settings-crypto-futures-3commas
Visit "www.hirnsignals.com/hirn-crypto-futures-v2-0" to learn more about this service. Live support is available through our website and e-mail.
-Our official website: www.hirnsignals.com
-Our official email: support@hirnsignals.com
Patience Pays: Some deals close very quickly, and some take longer. Don't despair - be patient. Make sure you have a part of your funds available to use for emergency uses.
Last signals
(displayed with 24h delay)
Pair | Exchange | Type | Max profit | Min profit | Avg profit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 15 Sep 00:04 |
USDT_QUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 14 Sep 09:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 14 Sep 00:04 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 13 Sep 00:04 |
USDT_VELVETUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 12 Sep 22:30 |
USDT_UBUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 12 Sep 15:30 |
USDT_YGGUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 12 Sep 06:30 |
USDT_ARIAUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 12 Sep 00:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 12 Sep 00:04 |
USDT_PUMPBTCUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 21:30 |
USDT_PTBUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 18:30 |
USDT_USELESSUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 17:30 |
USDT_DAMUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 15:30 |
USDT_FUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 12:30 |
USDT_ACEUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 09:30 |
USDT_SAPIENUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 11 Sep 06:30 |
USDT_BTC | binance | long | +1.00% | +1.00% | +1.00% | 11 Sep 00:04 |
USDT_AIOUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 9 Sep 13:30 |
USDT_OPENUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 8 Sep 20:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 8 Sep 13:43 |
USDT_BTC | binance | long | +0.99% | +0.99% | +0.99% | 8 Sep 13:38 |
USDT_TAUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 8 Sep 00:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 8 Sep 00:00 |
USDT_GPSUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 7 Sep 23:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 7 Sep 19:16 |
USDT_MYXUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 7 Sep 08:30 |
USDT_WLFIUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 7 Sep 02:30 |
USDT_BTC | binance | long | No data | No data | No data | 7 Sep 00:00 |
USDT_MITOUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 6 Sep 20:30 |
USDT_USELESSUSDT | binance_futures | long | No data | No data | No data | 6 Sep 15:30 |
Overview
Disclaimer: Cryptocurrency trading involves high risk and is not suitable for all investors. Before deciding to trade cryptocurrencies, tokens, or any other digital asset you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. 'HIRN' doesn't provide a 100% success guarantee about HIRN signals. If you decide to use HIRN signals, you are taking full responsibility for the risks involved. These signals are shared by our trading analysis-based programs under expert supervision and they cannot be considered as financial advice.