HIRN PREMIUM ALTS
Details
This Channel Provides Spot Trading Signals on BTC and ETH Pair signals for Popular Crypto Exchanges. These signals are generated by our custom ‘Tradingview’ script in combination with analysis by our algorithms.
- Supported Exchanges- “Binance.com, Binance.us, Huobi.com, Bittrex, Kucoin.com, Coinbase (GDAX) and Okex.com” exchanges.
- Supported Trading Pairs: BTC And ETH
To learn more about these signals and to obtain our recommended bot settings visit this link [www.hirnsignals.com/hirn-premium-alts]. Live support is available through our website and email
Sample Bot Templates-
Visit this page to learn more about other exchange bot settings: www.hirnsignals.com/bot-settings-for-hirn-premium-alts
Official Website: www.hirnsignals.com
Official Support email: [email protected]
Patience Pays: Some deals close very quickly, and some take longer. Don't despair - be patient. Make sure you have a part of your funds available to use for emergency uses.
Last signals
(displayed with 24h delay)
Pair | Exchange | Type | Max profit | Min profit | Avg profit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC_BNB | kucoin | long | No data | No data | No data | 23 Aug 23:30 |
BTC_BNB | binance | long | No data | No data | No data | 23 Aug 23:30 |
BTC_DOT | okex | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:30 |
BTC_DOT | huobi | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:30 |
BTC_DOT | binance | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:30 |
BTC_DOT | kucoin | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:30 |
BTC_BNB | kucoin | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:00 |
BTC_BNB | binance | long | No data | No data | No data | 23 Aug 22:00 |
BTC_ETH | okex | long | No data | No data | No data | 23 Aug 06:00 |
BTC_ETH | huobi | long | No data | No data | No data | 23 Aug 06:00 |
BTC_ETH | kucoin | long | No data | No data | No data | 23 Aug 06:00 |
BTC_ETH | binance | long | No data | No data | No data | 23 Aug 06:00 |
BTC_OP | binance | long | No data | No data | No data | 22 Aug 09:00 |
BTC_PENDLE | binance | long | No data | No data | No data | 22 Aug 08:30 |
BTC_ARB | binance | long | No data | No data | No data | 22 Aug 07:00 |
BTC_ALT | binance | long | No data | No data | No data | 22 Aug 24:01 |
BTC_PENDLE | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 23:00 |
BTC_PENDLE | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 22:00 |
BTC_AXL | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 21:01 |
BTC_AXL | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 18:30 |
BTC_PENDLE | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 18:00 |
BTC_ALT | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 17:01 |
BTC_VANRY | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 16:00 |
BTC_LINK | okex | long | No data | No data | No data | 21 Aug 14:30 |
BTC_LINK | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 14:30 |
BTC_LINK | kucoin | long | No data | No data | No data | 21 Aug 14:30 |
BTC_PIXEL | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 13:00 |
BTC_LINK | okex | long | No data | No data | No data | 21 Aug 24:00 |
BTC_LINK | kucoin | long | No data | No data | No data | 21 Aug 24:00 |
BTC_LINK | binance | long | No data | No data | No data | 21 Aug 24:00 |
Overview
Disclaimer: Cryptocurrency trading involves high risk and is not suitable for all investors. Before deciding to trade cryptocurrencies, tokens, or any other digital asset you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. 'HIRN' doesn't provide a 100% success guarantee about HIRN signals. If you decide to use HIRN signals, you are taking full responsibility for the risks involved. These signals are shared by our trading analysis-based programs under expert supervision and they cannot be considered as financial advice.