CQS PREMIUM ADVANCED
Details
Last signals
(displayed with 24h delay)
Pair | Exchange | Type | Max profit | Min profit | Avg profit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_BANANAS31 | huobi | long | No data | No data | No data | 4 Jul 10:32 |
USDT_GOAT | huobi | long | No data | No data | No data | 4 Jul 01:34 |
USDT_CRV | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 3 Jul 14:02 |
USDT_NEWT | kucoin | long | No data | No data | No data | 3 Jul 12:52 |
USDT_DARK | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 09:43 |
USDT_SXT | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 3 Jul 09:35 |
USDT_SQD | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 04:48 |
USDT_IO | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 04:45 |
USDT_RED | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 02:47 |
USDT_BAND | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 02:42 |
USDT_GRASS | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 3 Jul 02:33 |
USDT_W | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 3 Jul 01:56 |
USDT_GAMEBASE | huobi | long | No data | No data | No data | 3 Jul 01:54 |
USDT_GOR | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 22:44 |
USDT_PENGU | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 2 Jul 15:54 |
USDT_PENGU | binance | long | No data | No data | No data | 2 Jul 15:49 |
USDT_HOME | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 15:44 |
USDT_NODEOPS | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 14:56 |
USDT_MOVE | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 2 Jul 14:34 |
USDT_MOVE | okex | long | No data | No data | No data | 2 Jul 14:33 |
USDT_RAY | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 14:19 |
USDT_GHIBLI | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 13:55 |
USDT_CRV | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 13:53 |
USDT_NEWT | binance | long | No data | No data | No data | 2 Jul 13:49 |
USDT_AERGO | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 08:11 |
USDT_WAXL | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 08:00 |
USDT_ESX | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 07:33 |
USDT_HFT | bybit_spot | long | No data | No data | No data | 2 Jul 07:23 |
USDT_HAEDAL | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 06:54 |
USDT_BLUE | huobi | long | No data | No data | No data | 2 Jul 06:02 |
Overview
This service uses the exact same trading signals from CQS PREMIUM (see https://3commas.io/marketplace/1) adding the SMART TRADE AUTOMATION system, part of FromSpace solutions created by J4c0b1 Consulting.
Thanks to this technology, CQS PREMIUM signals will be traded using SMART TRADES instead of DCA bots, allowing them to use all targets and stop loss information from signals.
Also, the official CQS SWING TRADING strategy will be in place, automatically moving stop loss as targets get hit, protecting your trades from trend reversals.
It's certainly the best way of trading CQS PREMIUM signals on 3Commas platform.
After purchasing your subscription, please contact @CryptoQualitySignals on Telegram for instructions on how to enable your service.