DIAMOND signals
Details
Just subscribe with Diamond Signals and copy the Diamond Bot presets https://app.3commas.io/bots/10209805/shared_show?secret=2994fe2e46
and we will buy and sell for you.
Notice:
Base order size: 7.7% of total USDT amount included in the Trade.
Safety order size: 9.2% of total USDT amount included in the Trade.
Letzte Signale
(angezeigt mit 24h Verzögerung)
Paar | Börse | Typ | Max. Gewinn | Min. Gewinn | Durchschnittl. Gewinn | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_MOB | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 22 Mär 23:00 |
USDT_TRX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 22 Mär 23:00 |
USDT_JST | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 22 Mär 22:00 |
USDT_EOS | binance | long | +3.71% | +3.71% | +3.71% | 22 Mär 22:00 |
USDT_PAXG | binance | long | +0.31% | +0.16% | +0.23% | 21 Mär 20:00 |
USDT_OMG | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 21 Mär 05:00 |
USDT_HIVE | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 21 Mär 04:00 |
USDT_IDEX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 20 Mär 22:01 |
USDT_IMX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 20 Mär 22:00 |
USDT_OMG | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 21 Mär 09:00 |
USDT_HIVE | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 21 Mär 09:00 |
USDT_OCEAN | binance | long | +3.22% | +3.22% | +3.22% | 20 Mär 21:00 |
USDT_GNO | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 20 Mär 06:01 |
USDT_JOE | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 20 Mär 05:00 |
USDT_OOKI | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 19 Mär 11:00 |
USDT_FLUX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 19 Mär 10:00 |
USDT_KAVA | binance | long | +2.85% | +0.27% | +1.56% | 16 Mär 17:00 |
USDT_POND | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 21:00 |
USDT_MOB | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 20:00 |
USDT_DEGO | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:01 |
USDT_OMG | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:01 |
USDT_DIA | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:01 |
USDT_OOKI | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:01 |
USDT_FRONT | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:01 |
USDT_IDEX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
USDT_NKN | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
USDT_ADX | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
USDT_ELF | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
USDT_VITE | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
USDT_HIVE | binance | long | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | 15 Mär 19:00 |
Überblick
DISCLAIMER:
DIAMOND is not giving any financial advice. We are not liable for any data published as they are for informational purposes only. We will not be liable, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any damage, expense or other loss you may suffer arising out of such information or any reliance you may place upon such information. Our signals and bot Do not include investment advice. They are for training and testing purposes only and you use them at your own risk.