DIAMOND signals
Détails
Just subscribe with Diamond Signals and copy the Diamond Bot presets https://app.3commas.io/bots/10209805/shared_show?secret=2994fe2e46
and we will buy and sell for you.
Notice:
Base order size: 7.7% of total USDT amount included in the Trade.
Safety order size: 9.2% of total USDT amount included in the Trade.
Derniers signaux
(affichés avec un délai de 24h)
Paire | Echange | Type | Bénéfice maximal | Profit minimum | Bénéfices moyens | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT_WTC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 28 mars 15:00 |
USDT_CELR | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 28 mars 10:00 |
USDT_CELR | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 28 mars 06:00 |
USDT_ANT | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 21:00 |
USDT_ADX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 20:00 |
USDT_BNB | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 20:00 |
USDT_MULTI | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 19:00 |
USDT_IOST | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 19:00 |
USDT_MINA | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 19:00 |
USDT_LSK | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 18:00 |
USDT_MBL | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 18:00 |
USDT_GTC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 17:00 |
USDT_GTC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27 mars 09:00 |
USDT_RLC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 25 mars 10:00 |
USDT_NULS | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 24 mars 20:00 |
USDT_CKB | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 24 mars 20:00 |
USDT_DODO | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 24 mars 20:00 |
USDT_FIRO | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 24 mars 19:00 |
USDT_BAL | binance | long | +1.84% | +1.84% | +1.84% | 24 mars 19:00 |
USDT_MOB | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 22 mars 23:00 |
USDT_TRX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 22 mars 23:00 |
USDT_JST | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 22 mars 22:00 |
USDT_EOS | binance | long | +3.71% | +3.71% | +3.71% | 22 mars 22:00 |
USDT_PAXG | binance | long | +0.31% | +0.16% | +0.23% | 21 mars 20:00 |
USDT_OMG | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 21 mars 05:00 |
USDT_HIVE | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 21 mars 04:00 |
USDT_IDEX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 20 mars 22:01 |
USDT_IMX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 20 mars 22:00 |
USDT_OMG | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 21 mars 09:00 |
USDT_HIVE | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 21 mars 09:00 |
Vue d'ensemble
DISCLAIMER:
DIAMOND is not giving any financial advice. We are not liable for any data published as they are for informational purposes only. We will not be liable, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any damage, expense or other loss you may suffer arising out of such information or any reliance you may place upon such information. Our signals and bot Do not include investment advice. They are for training and testing purposes only and you use them at your own risk.