Koala Signals
VendeurKoala Signals
Détails
HOW TO SET UP BOT WITH THIS SIGNAL
Please use the recommendations
Strategy LONG
Profit currency Quote
Start order type Limit
Exchange Binance
Bot type Composite
Pairs BTC_all
Take Profit 4%
Trailing 1%
Stop Loss 4%
Safety orders 0
Please set Base order size and Max active deals according to your available funds.
Derniers signaux
(affichés avec un délai de 24h)
Paire | Echange | Type | Bénéfice maximal | Profit minimum | Bénéfices moyens | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC_AUDIO | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 2 nov. 11:30 |
BTC_CTK | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 2 nov. 02:12 |
BTC_BAT | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 2 nov. 01:03 |
BTC_AVA | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 23:57 |
BTC_APPC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 22:15 |
BTC_ANKR | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 19:45 |
BTC_ADX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 18:24 |
BTC_AGI | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 15:39 |
BTC_AVA | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 07:42 |
BTC_ANT | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 07:00 |
BTC_DATA | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 00:00 |
BTC_BEL | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 00:00 |
BTC_AMB | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1 nov. 00:00 |
BTC_AION | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 31 oct. 12:24 |
BTC_AE | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 31 oct. 06:12 |
BTC_BNT | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 31 oct. 04:03 |
BTC_ARK | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 31 oct. 01:21 |
BTC_ANKR | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 31 oct. 00:27 |
BTC_AERGO | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 19:06 |
BTC_WNXM | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_VIA | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_VIBE | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_OAX | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_QSP | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_GAS | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_WABI | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_FIL | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 30 oct. 17:15 |
BTC_VIB | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 29 oct. 20:36 |
BTC_NXS | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 29 oct. 20:33 |
BTC_XZC | binance | long | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 29 oct. 20:33 |
Vue d'ensemble
Koala Signals (Dynamic) is for chaotic market periods where BTC is fluctuating in price.
Well, more than usual. It monitors all trades on the exchange to determine a proprietary "market positivity" statistic that varies between -100% and +100%. If the altcoin market suddenly heads downwards as a whole, then it will dump its positions back into BTC. But when the market is showing healthy gains, it will hang on to those coins a little longer.
DISCLAIMER: Signals Provider does not publish advice about using cryptocurrency or trading cryptocurrency. While the website contains information on an algorithmic indicator created by Signals Provider, it is not giving its reader any financial advice. We are not liable for any data the indicator publishes as they are for informational purposes only. We will not be liable, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any damage, expense or other loss you may suffer arising out of such information or any reliance you may place upon such information.
Our content is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investment based on your own personal circumstances. You should take independent financial advice from a professional in connection with, or independently research and verify, any information that you find on Signals Provider and wish to rely upon, whether for the purpose of making an investment decision or otherwise. Past performances by the algorithmic indicator is not a guide to the future. For the avoidance of any doubt, Signals Provider and any associated companies, or employees, do not hold themselves out as Commodity Trading Advisors (“CTAs”) Or Authorized Financial Advisors (“AFAs”). Given this representation, all information, data and material provided by Signals Provider and any associated companies, or employees, is for educational purposes only and should not be considered specific investment advice.